Przekładnie
1.Przekładnia KWTN 625, przełożenie 107:1, układ 4
2. Przekładnia KWDN 400, przełożenie 82,9:1, układ 01
3. Przekładnia WDPM 400, przełożenie 10:1, układ 1
4. Przekładnia WT 625, przełożenie 275:1, układ 2
5. Przekładnia KWDN 500, przełożenie 49,4:1, układ 1
6. Przekładnia WDM 500, przełożenie 53:1, układ 1
7 Przekładnia 2PM 325, przełożenie 10:1, układ 2
8. Przekładnia 3Ka 625, przełożenie 132:1, układ 4
9. Przekładnia 1N 150, przełożenie 5,2:1, układ 1
10. Przekładnia HKG 160-12, przełożenie 63:1, układ 1
11. Przekładnia KWTPN 500, przełożenie 338:1
12. Przekładnia 2K 325, przełożenie 32,1:1
13. Przekładnia TSA 031-031-302-05-2, przełożenie 20:1, układ 1
14. Przekładnia KWDN 400, przełożenie 20,6:1, układ 2
15. Przekładnia KWTM 625, przełożenie 132:1, układ 4
Motoreduktory
1. Motoreduktor Firmy MERGER RM 250 M132/6, 4 CV 1843 108
GV 1000obr/min., PV12obr/min., przeł.1-77,15, 7,5kW/960obr
2. Motoreduktor 60 NERM –B-3; 2,2kW, 90obr/min,
3. Motoreduktor 30 NERM FD 11; 1,5kW, 118,4obr/min.,
4. Motoreduktor 30 NERM B-3; 2,2kW, 88,75obr/min.,
5. Motoreduktor ZG2 KRMB 90L-4/7, 2,2kW, 90obr/min.,
6. Motoreduktor ZG5 KMRB 100; 4kW, 40 obr/min.,
7. Motoreduktor ZG6/2 KMRB 80 6-4, 25593/8, 0,84, 1,5kW,
8. Motoreduktor TSO 30329-90 P2-1, 90obr/min, 1,1kW
9. Motoreduktor TSO 30329-170, przełożenie 14:1, 7,5kW,
965obr/min, 380V
10. Motoreduktor SEW-EURODRIVE Bruchsal Germany, typ S72,
DT90S-4BMG, 1400/9,5 obr/min., kW 1,5/S-3/40%ED,
220/380V, A-7,3-4,25 kątowa z hamulcem